Образование
Высшее образование
Экономический факультет
Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса
Высшее образование
Экономический факультет
Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса
Тематика курсовых работ по курсу"Статистика"
| № темы | Название темы |
| 1 | История развития статистической науки. |
| 2 | История развития демографической науки в России. |
| 3 | Использование статистических методов в анализе изменения отношений собственности в России. |
| 4 | Методы наблюдения в социологических исследованиях. |
| 5 | Основные направления статистического анализа платежного баланса России. |
| 6 | Особенности демографической ситуации в России на современном этапе развития страны. |
| 7 | Особенности изучения взаимосвязи социально-экономических явлений методом корреляционно-регрессионного анализа. |
| 8 | Относительные величины структуры и динамики в анализе экономических связей в России (или отдельного региона). |
| 9 | Показатели вариации в изучении социально-экономических явлений. |
| 10 | Принципы построения индекса цен как показателя процесса инфляции. |
| 11 | Проблемы построения индексов объемных и качественных показателей. |
| 12 | Проблемы брачности и разводимости в России на современном этапе. |
| 13 | Проблемы статистической характеристики оплаты труда на современном этапе развития экономики. |
| 14 | Программа и инструментарий статистического наблюдения за экономической ситуацией в регионе. |
| 15 | Программно-методические вопросы организации опроса для определения рейтинга политических деятелей. |
| 16 | Роль группировок в системе статистических методов исследовани. |
| 17 | Современные проблемы преподавания статистики в вузах и пути их решения. |
| 18 | Совершенствование методологических и организационных подходов в статистике сельского хозяйства. |
| 19 | Статистика государственного бюджета и внебюджетных фондов. |
| 20 | Статистический анализ развития сельского хозяйства России и Краснодарского края. |
| 21 | Современная демографическая ситуация в экономически развитых и развивающихся странах мира. |
| 22 | Современная организация социальной статистики. |
| 23 | Способы наглядного представления статистических данных. |
| 24 | Средние величины и показатели вариации в социологии. |
| 25 | Статистика культурного уровня жителей России и Краснодарского края. |
| 26 | Статистика транспортного обслуживания и услуг связи. |
| 27 | Статистика жилищных условий и коммунального обслуживания населения. |
| 28 | Статистические индексы в макроэкономических исследованиях. |
| 29 | Статистические методы анализа рынка ценных бумаг. |
| 30 | Статистические методы в изучении деятельности малых предприятий. |
| 31 | Статистические методы изучения теневой экономики. |
| 32 | Статистические методы анализа рынка жилья. |
| 33 | Статистические методы оценки состояния окружающей среды |
| 34 | Статистический анализ банковской деятельности. |
| 35 | Статистический анализ основных показателей, характеризующих финансовую деятельность предприятий. |
| 36 | Статистические методы анализа конкурентоспособности фирмы. |
| 37 | Статистический анализ развития промышленности России и Краснодарского края. |
| 38 | Статистический анализ развития туристического бизнеса. |
| 39 | Статистический анализ эффективности использования кредита. |
| 40 | Статистическое моделирование и прогнозирование демографического развития России в ХХI веке. |
| 41 | Статистическое изучение уровня жизни населения. |
| 42 | Сущность и статистический анализ структуры и динамики национального богатства. |
| 43 | Система макроэкономических показателей СНС: методология их исчисления и анализа. |
| 44 | Статистическое изучение занятости и безработицы в России. |
| 45 | Статистическое исследование эффективности рекламы. |
| 46 | Российская статистика образования: актуальные проблемы и направления модернизации. |
| 47 | Статистический анализ развития инновационного процесса. |
| 48 | Состояние и перспективы развития информационно-вычислительной системы Федеральной службы государственной статистики России. |
| 49 | Статистическое программное обеспечение: тенденции и особенности развития. |
| 50 | Экономико-статистический анализ заработной платы в России. |
Последние новости
-
9 мая день победы Подробнее... -
День победы Подробнее... -
Миля здоровья 
Подробнее... -
С Днем Рождения, любимый Институт! 
Подробнее... -
День защиты земли Подробнее...






![]() | Сегодня | 1354 |
![]() | Вчера | 2115 |
![]() | На этой неделе | 14902 |
![]() | На прошлой неделе | 10415 |
![]() | В этом месяце | 37895 |
![]() | В прошлом месяце | 52534 |
![]() | За все дни | 505559 |
Ваш IP: 38.107.179.230
,
Сегодня: Май 20, 2012
,
Сегодня: Май 20, 2012









